浙江省嘉兴市港区杭州湾新经济园36幢301-3

乙氧基化

乙氧基化

产品 描述 外观,20℃ 含量 PH(1%水溶液) 色泽 总胺值 水分
C02 椰油胺聚氧乙烯(02)醚 淡黄色透明液体 ≥97 8.0-12.0 ≤100 185-200 ≤0.5
C05 椰油胺聚氧乙烯(05)醚 黄色透明液体 ≥97 8.0-12.0 ≤100 130-140 ≤0.5
C10 椰油胺聚氧乙烯(10)醚 黄色透明液体 ≥97 8.0-12.0 ≤100 82-92 ≤0.5
C15 椰油胺聚氧乙烯(15)醚 黄色透明液体 ≥97 8.0-12.0 ≤100 60-70 ≤0.5
HT02 氢化牛脂胺聚氧乙烯(02)醚 无色至淡黄色蜡状物 ≥97 8.0-12.0 ≤100 153-163 ≤0.5
HT05 氢化牛脂胺聚氧乙烯(05)醚 淡黄色膏状物 ≥97 8.0-12.0 ≤100 112-122 ≤0.5
HT10 氢化牛脂胺聚氧乙烯(10)醚 淡黄色液体物 ≥97 8.0-12.0 ≤100 75-85 ≤0.5
HT15 氢化牛脂胺聚氧乙烯(15)醚 淡黄色液体物 ≥97 8.0-12.0 ≤100 55-65 ≤0.5
1202 十二胺聚氧乙烯(02)醚 无色至淡黄色透明液体 ≥97 8.0-12.0 ≤300 190-205 ≤0.5
1205 十二胺聚氧乙烯(05)醚 黄色透明液体 ≥97 8.0-12.0 ≤300 130-140 ≤0.5
1210 十二胺聚氧乙烯(10)醚 黄色透明液体 ≥97 8.0-12.0 ≤300 82-92 ≤0.5
1215 十二胺聚氧乙烯(15)醚 黄色透明液体 ≥97 8.0-12.0 ≤300 60-70 ≤0.5
T02 牛脂胺聚氧乙烯(02)醚 无色至淡黄色膏状物 ≥97 8.0-12.0 ≤300 152-162 ≤0.5
T05 牛脂胺聚氧乙烯(05)醚 黄色透明液体 ≥97 8.0-12.0 ≤300 110-120 ≤0.5
T15 牛脂胺聚氧乙烯(15)醚 黄色透明液体 ≥97 8.0-12.0 ≤300 55-65 ≤0.5
O02 油胺聚氧乙烯(02)醚 淡黄色透明液体 ≥97 8.0-12.0 ≤100 150-160 ≤0.5
O05 油胺聚氧乙烯(05)醚 黄色透明液体 ≥97 8.0-12.0 ≤100 110-120 ≤0.5
O10 油胺聚氧乙烯(10)醚 黄色透明液体 ≥97 8.0-12.0 ≤100 75-85 ≤0.5
O15 油胺聚氧乙烯(15)醚 黄色透明液体 ≥97 8.0-12.0 ≤100 55-65 ≤0.5
产品 描述 外观,20℃ 羟值mgKOH/g PH(1%水溶液) 浊点或水数 HLB值 水分
AE-03 脂肪醇聚氧乙烯(03)醚 无色透明液体 168-178 5.0-7.0 18.5ml 6-7 ≤1.0
AE-05 脂肪醇聚氧乙烯(05)醚 无色透明液体 130-140 5.0-7.0 —— 10-11 ≤1.0
AE-07 脂肪醇聚氧乙烯(07)醚 无色透明液体 —— 5.0-7.0 50-70 12-13 ≤1.0
AE-09 脂肪醇聚氧乙烯(09)醚 白色液体物至膏状物 94-104 5.0-7.0 66-90 13-14 ≤1.0
AE-15 脂肪醇聚氧乙烯(15)醚 乳白色膏状物 ­—— 5.0-7.0 80-90 15-16 ≤1.0
产品 描述 外观,20℃ 皂化值mgKOH/g PH(1%水溶液) 浊点或水数 HLB值 水分
LAE-4 月桂酸聚氧乙烯(04)酯 无色透明油状物 145-155 5.0-7.0 ­—— 9-10 ≤1.0
LAE-9 月桂酸聚氧乙烯(09)酯 无色透明油状物至乳白色膏状物 79-89 5.0-7.0 30-45 13-14 ≤1.0
LAE-24 月桂酸聚氧乙烯(24)酯 乳白色膏状物 40-50 5.0-7.0 75-85 16-17 ≤1.0
产品 描述 外观,20℃ 皂化值mgKOH/g PH(1%水溶液) 浊点 HLB值 水分
EL10 蓖麻油聚氧乙烯(10)醚 淡黄色透明粘稠液体 110-130 5.0-8.0 ≤20 6-7 ≤1.0
EL20 蓖麻油聚氧乙烯(20)醚 淡黄色透明粘稠液体 90-100 5.0-7.0 ≤30 9.2-10.2 ≤1.0
EL30 蓖麻油聚氧乙烯(30)醚 淡黄色透明粘稠液体至膏状物 70-80 5.0-7.0 ≥45 10.8-11.8 ≤1.0
EL40 蓖麻油聚氧乙烯(40)醚 淡黄色透明粘稠液体至膏状物 57-67 5.0-8.0 50-70 12.8-13.8 ≤1.0
EL60 蓖麻油聚氧乙烯(60)醚 淡黄色膏状物至固体 —— 5.0-7.0 83-93 14-15.5 ≤1.0
产品 描述 外观,20℃ 皂化值mgKOH/g PH(1%水溶液) 浊点 HLB值 水分
OA-03 油酸聚氧乙烯(3)醚 淡黄色油状物 130-140 5.0-8.0 —— 约6.5 ≤1.0
OA-05 油酸聚氧乙烯(5)醚 淡黄色油状物 107-117 5.0-7.0 —— 8.5-9.5 ≤1.0
OA-10 油酸聚氧乙烯(10)醚 黄色油状物 65-75 5.0-7.0 —— 12-13 ≤1.0